招聘崗位 | 考生姓名 | 成績(jī) |
南國(guó)燁房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部副主管 | 武亞楠 | 89.9 |
劉卉 | 85.3 | |
俞微婷 | 84.4 | |
胡漢宇 | 82.5 | |
淮南國(guó)燁房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部中級(jí)職員 | 陶賢君 | 85.4 |
何偉 | 83.2 | |
王君艷 | 83.0 | |
淮南國(guó)燁房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司營(yíng)銷策劃部中級(jí)職員 | 張旭陽(yáng) | 85.6 |
孔維陳 | 82.0 | |
淮南國(guó)燁房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司綜合辦公室中級(jí)職員 | 張圓圓 | 91.6 |
丁春燕 | 83.7 | |
封政旸 | 82.2 | |
劉維 | 80.8 | |
張凡 | 79.8 | |
淮南國(guó)燁房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司技術(shù)外聯(lián)部中級(jí)職員 | 劉齊 | 74.4 |
淮南國(guó)燁房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司工程項(xiàng)目部副主管 | 黃揚(yáng) | 85.6 |
安徽華通租賃有限公司風(fēng)控部職員 | 張浩翔 | 78.6 |
淮南皖淮機(jī)電股份有限公司財(cái)務(wù)部副主管 | 宋曉柏 | 82.0 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
友情鏈接